|
香港青年會時事問卷調查 (二) | |||||||||
|
保育與發展 | |||||||||
| 居住 | 地區(18區) | ||||||||
| 受訪者性別 | : | 1. 男 | 2. 女 | ||||||
| 年齡 | : | 1. 18 - 24 | 2. 25 - 30 | 3. 31 - 35 | 4. 36 - 45 | ||||
| 教育程度 | : | 1. 中三或以下 | 2. 中五 或 預科 | 3. 大專或以上 | |||||
| 職業 | : | 1. 學生 | 2. 專業及管理 | 3. 文員、技術、服務 | 4. 行政、營業 | 5. 家庭主婦 | |||
| 6. 待業 | 7. 自雇、其他 | ||||||||
| 問卷 : | |||||||||
| 一. 您有否留意最近有關皇后碼頭遷拆事件的報導或消息 : | |||||||||
| 1. 有 | 2.沒有 | 3. 不知道此事件 | (跳至第七題) | ||||||
| 二. 政府為了改善中區一帶的交通情況以及未來發展需要, 而遷拆皇后碼頭。您對這政策是 : | |||||||||
| 1. 同意 | 2. 不同意 | 3. 不知道 | |||||||
| 三. 政府經過七年諮詢,然後立法整個中區發展規劃,您認爲程序: | |||||||||
| 1. 恰當 | 2. 不恰當 | 3. 不知道 | |||||||
| 四. 您對發展局局長林鄭月娥與反遷拆人士論壇對話(7月29日)的表現 : | |||||||||
| 1.極度讚賞 | 2.讚賞 | 3. 一般 | 4. 不讚賞 | 5. 極度不讚賞 | 6. 不知道 | ||||
| 五. 某些保育人士以集體回憶為由, 反對遷拆皇后碼頭。你 : | |||||||||
| 1. 同意 | 2. 不同意 | 3. 不知道 | |||||||
| 六. 你對反遷拆人士逗留皇后碼頭及絶食抗議的行動是 : | |||||||||
| 1. 非常不認同 | 2. 不認同 | 3. 一般 | 4. 認同 | 5. 非常認同 | 6. 不知道 | ||||
| 七. 就個人而言,皇后碼頭算不算是文物古蹟? | |||||||||
| 1.是 | 2.不是 | 3. 不知道 | |||||||
| 八. 政府如仿照美利樓方案,把皇后碼頭組件拆卸,然後覓址重建,您同意嗎? | |||||||||
| 1. 非常同意 | 2.同意 | 3.不同意 | 4.非常不同意 | 七. 就個人而言,皇后碼頭算不算是文物古蹟? | 5. 不知道 | ||||
| 九. 就個人而言,您認爲是否爲了保留皇后碼頭而影響中區發展規劃: | |||||||||
| 1.同意 | 2 .不同意 | 3.不知道 | |||||||
| 十. 就個人而言,當古蹟與發展不能並存,必須選其一時,您會: | |||||||||
| 1.以發展為優先 | 2. 以保育為優先 | 3.無意見 | |||||||
| 十一.總體而言,您對政府在平衡保育和城市發展方面的宣傳是否足夠 : | |||||||||
| 1.足夠 | 2.一般 | 3.不足夠 | 4.不知道 | ||||||
